Ženy
Soupiska| Petra Kodetová |
| Simona Prášková |
| Veronika Vášová |
| Anna Košátková |
| Dana Taussigová |
| Elen Foltýnová |
| Gábina Jůzová |
| Monika Petrovičová |
| Petra Hanzlíková |
| Marie Kašparová |
| Soňa Šafaříková |
| Martina Borešová |
| Kateřina Mrázová |
| Markéta Ovsíková |
| Viky Tomanová |
| Sandra Vacíková |
| Kristýna Weigertová |
Články
TabulkaTréninky jaro 2010:
Pondělí - 18 - 20 hod ZŠ Bří Venclíků
Čtvrtek - 18 - 20 hod ZŠ Bří Venclíků
| DEN | DATUM | ČAS | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
| Ne | 2.5.2010 | 10:00 | Spectrum | Spectrum A | Domažlice | 16:0 |
| Ne | 2.5.2010 | 14:00 | Spectrum | PV Praha B | Spectrum A | 13:4 |
| Ne | 16.5.2010 | 14:00 | Kladno | Spectrum A | SaBaT B | 1:22 |
| Ne | 16.5.2010 | 16:00 | Kladno | Spectrum A | Kladno | 1:11 |
| So | 22.5.2010 | 12:00 | Neratovice | MFF Neratovice | Spectrum A | 19:9 |
| So | 22.5.2010 | 14:00 | Neratovice | Joudrs C | Spectrum A | 5:8 |
| Po | 31.5.2010 | 18:00 | Spectrum | Spectrum B | Spectrum A | 10:9 |
| So | 5.6.2010 | 12:00 | Domažlice | Domažlice | Spectrum A | 3:18 |
| So | 5.6.2010 | 14:00 | Domažlice | PV Praha B | Spectrum A | 13:9 |
| Ne | 6.6.2010 | 12:00 | Domažlice | Spectrum A | PV Praha B | 3:8 |
| Ne | 6.6.2010 | 14:00 | Domažlice | Spectrum A | Domažlice | 19:4 |
| So | 19.6.2010 | 12:00 | Spectrum | Spectrum A | Spectrum B | 11:20 |
| So | 19.6.2010 | 16:00 | Spectrum | SaBaT B | Spectrum A | 12:2 |
| Ne | 20.6.2010 | 14:00 | SaBaT | SaBaT B | Spectrum A | 8:1 |
| Ne | 20.6.2010 | 16:00 | SaBaT | Spectrum B | Spectrum A | 9:7 |
| So | 4.9.2010 | 12:00 | Spectrum | Spectrum A | Joudrs C | |
| So | 4.9.2010 | 16:00 | Spectrum | Kladno | Spectrum A | |
| Ne | 5.9.2010 | 12:00 | Svoboda Park | Spectrum A | Kladno | |
| Ne | 5.9.2010 | 14:00 | Svoboda Park | Spectrum A | Joudrs C | |
| So | 18.9.2010 | 12:00 | Spectrum | Spectrum A | MFF Neratovice | |
| So | 18.9.2010 | 16:00 | Spectrum | Merklín | Spectrum A | |
| Ne | 19.9.2010 | 12:00 | Neratovice | Spectrum A | Merklín | |
| Ne | 19.9.2010 | 14:00 | Neratovice | Spectrum A | MFF Neratovice |
Výsledky| Merklín - turnaj žen - | ??? | |
| 10.4.2010 |
Programžádné zápasy v dohledu

