Muži C
Soupiska| BALA DAVID |
| KRÁČMER JAN |
| HADRAVA OLDŘICH |
| VÍTŮ PETR |
| REMIŠ JAKUB |
| MÜLLER MAREK |
| FUCHS JAN |
| DVOŘÁK ADAM |
| NOVOTNÝ JAN |
| MAYER BRANDON |
| TICHÝ VÍT |
| JŮZA MARTIN |
| HORVÁTH JIŘÍ |
| VONDRKA MICHAL |
| HOUDEK PETR |
| PRCHAL JIŘÍ |
| GARUBA ALEN |
| ČECH JAN |
| KAŠPÁREK PAVEL |
| ŘÍHA JAN |
| STRNAD ONDŘEJ |
| ŠEVČÍK PETR |
| KOTEK VOJTĚCH |
| ŘEŘICHA LUDĚK |
| HYLSKÝ FILIP |
Články
Výsledky| PPM - | 5:6 | |
| 17.10.2011 19:00 | RADOTÍN | |
| PPM - 19:30 | 3:9 | |
| 3.10.2011 19:30 | SVOBODA PARK | |
| PPM - 17:00 | 12:2 | |
| 30.9.2011 17:00 | SPECTRUM | |
| PPM - 19:30 | 9:6 | |
| 21.9.2011 19:30 | KRČ | |
| PPM - 19:30 | 8:2 | |
| 12.9.2011 19:30 | KRČ | |
| PPM - 17:30 | 10:0 | |
| 9.9.2011 17:30 | SPECTRUM | |
| PPM - 16:00 | 15:0 | |
| 3.9.2011 16:00 | SEDLČANY | |
| PPM - 14:00 | 13:0 | |
| 3.9.2011 14:00 | SEDLČANY | |
| PPM - 17:30 | 16:0 | |
| 2.9.2011 17:30 | SPECTRUM | |
| PPM - 18:00 | ODLOŽENO | |
| 31.8.2011 18:00 | RADOTÍN | |
| PPM - 19:30 | 3:1 | |
| 27.6.2011 19:30 | KRČ | |
| PPM - 19:00 | 3:8 | |
| 24.6.2011 19:00 | SPECTRUM | |
| PPM - 19:00 | 0:3 | |
| 15.6.2011 19:00 | HOSTIVAŘ - BRUSLAŘSKÁ | |
| PPM - 18:00 | 9:5 | |
| 8.6.2011 18:00 | SPECTRUM | |
| PPM - 18:30 | 4:7 | |
| 3.6.2011 18:30 | KOTLÁŘKA | |
| PPM - 18:30 | 2:9 | |
| 27.5.2011 18:30 | SPECTRUM | |
| PPM - 18:00 | 5:14 | |
| 11.5.2011 18:00 | TEMPO | |
| PPM - | 0:11 | |
| 29.4.2011 18:00 | SPECTRUM | |
| PPM - | 3:10 | |
| 15.4.2011 17:30 | SPECTRUM |
Programžádné zápasy v dohledu
