Muži B
Soupiska| Ausberger Jan |
| Bala David, nadhazovač |
| Bukáček Pavel |
| Čech Jan |
| Dvořák Adam |
| Garuba Alen, catcher |
| Fuchs Jan |
| Hadrava Oldřich, nadhazovač |
| Kračmer Jan, nadhazovač |
| Mayer Brandon, catcher |
| Mueller Marek |
| Novotný Jan |
| Novotný Martin, catcher |
| Petr Vítů, nadhazovač |
| Remiš Jakub |
| Strnad Ondřej, catcher |
| Šach Pavel |
| Šebesta Tomáš |
Články
TabulkaZákladní část:
| G | W | L | S | P | Skóre | ||
| 1 | Pasos Pardubice | 28 | 21 | 7 | 0 | 49 | 175 : 66 |
| 2 | Přírodní vědy Praha softball o.s. | 28 | 15 | 13 | 0 | 43 | 160 : 186 |
| 3 | Spectrum Praha B | 28 | 15 | 13 | 0 | 43 | 135 : 127 |
| 4 | SK Kotlářka Praha | 28 | 14 | 14 | 0 | 42 | 175 : 135 |
| 5 | Žraloci Ledenice | 28 | 14 | 14 | 0 | 42 | 134 : 149 |
| 6 | Amasoma Příbram | 28 | 13 | 15 | 0 | 41 | 120 : 145 |
| 7 | Black Owls Univerzita Brno | 28 | 10 | 18 | 0 | 38 | 119 : 171 |
| 8 | MFF Neratovice | 28 | 10 | 18 | 0 | 38 | 131 : 170 |
Výsledky| 2. ČSLM - SEMIFINÁLE | 6:10 | |
| 12.9.2011 | Svoboda Park | |
| 2. ČSLM - SEMIFINÁLE | 2:0 | |
| 10.9.2011 12:30 | Svoboda Park | |
| 2. ČSLM - SEMIFINÁLE | 11:2 | |
| 10.9.2011 10:30 | Svoboda Park | |
| 2.ČSLM - SEMIFINÁLE | 1:4 | |
| 4.9.2011 16:00 | Spectrum Praha | |
| 2.ČSLM - SEMIFINÁLE | 0:8 | |
| 3.9.2011 10:00 | Spectrum Praha | |
| 2.ČSLM - 15:00 | 4:1 | |
| 28.8.2011 15:00 | Pardubice | |
| 2.ČSLM - 13:00 | 12:2 | |
| 28.8.2011 13:00 | Pardubice | |
| 2.ČSLM - 14:00 | 5:4 | |
| 27.8.2011 14:00 | Pardubice | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 7:5 | |
| 27.8.2011 12:00 | Pardubice | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 8:3 | |
| 21.8.2011 12:00 | Svoboda park | |
| 2.ČSLM - 14:00 | 7:4 | |
| 20.8.2011 14:00 | Svoboda park | |
| 2.ČSLM - 15:00 | 3:5 | |
| 26.6.2011 15:00 | Univ. Brno | |
| 2.ČSLM - 13:00 | 4:1 | |
| 26.6.2011 13:00 | Univ. Brno | |
| 2.ČSLM - 14:00 | 1:3 | |
| 25.6.2011 14:00 | Univ. Brno | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 2:1 | |
| 25.6.2011 12:00 | Univ. Brno | |
| 2.ČSLM - 15:00 | 3:4 | |
| 5.6.2011 15:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 11:00 | 2:4 | |
| 5.6.2011 11:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 16:00 | 10:1 | |
| 4.6.2011 16:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 1:2 | |
| 4.6.2011 12:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 8:6 | |
| 29.5.2011 12:00 | Svoboda park | |
| 2.ČSLM - 10:00 | 4:8 | |
| 29.5.2011 10:00 | Svoboda park | |
| 2.ČSLM - 14:00 | 6 : 5 | |
| 28.5.2011 14:00 | Svoboda park | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 7 : 6 | |
| 28.5.2011 12:00 | Svoboda park | |
| 2.ČSLM - 13:00 | 10:14 | |
| 15.5.2011 13:00 | Příbram | |
| 2.ČSLM - 11:00 | 1:8 | |
| 15.5.2011 11:00 | Příbram | |
| 2.ČSLM - 16:00 | 3:4 | |
| 14.5.2011 16:00 | Příbram | |
| 2.ČSLM - 14:00 | 11:3 | |
| 14.5.2011 14:00 | Příbram | |
| 2.ČSLM - 15:00 | 6:15 | |
| 1.5.2011 15:00 | Ledenice | |
| 2.ČSLM - 13:00 | 3:1 | |
| 1.5.2011 13:00 | Ledenice | |
| 2.ČSLM - 14:00 | 3:11 | |
| 30.4.2011 14:00 | Ledenice | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 12:3 | |
| 30.4.2011 12:00 | Ledenice | |
| 2.ČSLM - 15:00 | 5:6 | |
| 17.4.2011 15:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 11:00 | 6:4 | |
| 17.4.2011 11:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 16:00 | 2:3 | |
| 16.4.2011 16:00 | Spectrum | |
| 2.ČSLM - 12:00 | 0:7 | |
| 16.4.2011 12:00 | Spectrum |
Programžádné zápasy v dohledu

