Kadeti
Soupiska| Klement Petr | Hejcman Adam | |
| Pilc Vladimír | Kotek Vojtěch | |
| Marek Martin | Ševčík Jan | |
| Mašek Josef | Varmuža Michal | |
| Bala David | Faltejsek Jan | |
| Bala Michael | Strnad Ondřej | |
| Kašpárek Pavel | Pasini Daniel jr. | |
Články
TabulkaZákladní část:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky| PPK - | odloženo | |
| 21.6.2010 17:00 | Tempo | |
| Extraliga - 4. kolo | 6. místo | |
| 20.6.2010 | H. Brod | |
| Extraliga - 4. kolo | 6. místo | |
| 19.6.2010 | H. Brod | |
| PPK - | 19 : 17 | |
| 13.6.2010 16:00 | Vlašim | |
| PPK - | 22 : 2 | |
| 13.6.2010 14:00 | Vlašim | |
| PPK - | 19 : 7 | |
| 12.6.2010 12:00 | Příbram | |
| PPK - | 18 : 0 | |
| 12.6.2010 10:30 | Příbram | |
| PPK - | 5 : 16 | |
| 7.6.2010 17:00 | Č. Most | |
| PPK - | 8 : 6 | |
| 31.5.2010 17:00 | Tempo | |
| Extraliga - 3. kolo | 2. místo | |
| 23.5.2010 | Ledenice | |
| Extraliga - 3. kolo | 2. místo | |
| 22.5.2010 | Ledenice | |
| PPK - | 13 : 2 | |
| 17.5.2010 17:00 | Č. Most | |
| Extraliga - 2. kolo | 4. místo | |
| 9.5.2010 | Most | |
| Extraliga - 2. kolo | 4. místo | |
| 8.5.2010 | Most | |
| PPK - | 3 : 20 | |
| 3.5.2010 17:00 | Řepy | |
| PPK - | 4 : 2 | |
| 26.4.2010 17:00 | Č. Most | |
| Extraliga - 1. kolo | 5. místo | |
| 25.4.2010 | Č. Most | |
| Extraliga - 1. kolo | 5. místo | |
| 24.4.2010 | Č. Most | |
| PPK - | 13 : 9 | |
| 19.4.2010 17:00 | Č. Most | |
| Extraliga - Kvalifikace | postup | |
| 2.4.2010 | Ledenice | |
| Extraliga - Kvalifikace | postup | |
| 1.4.2010 10:00 | Ledenice |
Program| PPK - | ||
| 6.9.2010 17:00 | Č. Most | |
| Extraliga - 5. kolo | ||
| 11.9.2010 | K. Vary | |
| Extraliga - 5. kolo | ||
| 12.9.2010 | K. Vary | |
| PPK - | ||
| 20.9.2010 17:00 | Satalice | |
| Extraliga - 6. kolo | ||
| 25.9.2010 | Řepy | |
| Extraliga - 6. kolo | ||
| 26.9.2010 | Řepy | |
| PPK - | ||
| 2.10.2010 11:00 | Č. Most | |
| PPK - | ||
| 3.10.2010 13:00 | Satalice |

