hlavička

Spectrum Praha - softballový oddíl

Statistiky

Tak hovoří statistiky z našich zápisů v roce 2009

Open M-ČR Juniorů - Kostelec nad Orlicí - samostatný turnaj

Pálka    
Player G AB R H 2B 3B HR TB BB SO SH SF SB RBI OBP Slg BA
Filip Dlask 6 12 8 8 4 1 0 14 1 1 0 0 0 7 ,692 1,167 ,667
Milan Bíško 3 5 5 3 2 1 0 7 1 0 0 0 0 1 ,667 1,400 ,600
Jan Novotný 6 12 6 7 2 0 0 9 1 0 0 0 1 3 ,615 ,750 ,583
Pavel Bukácek 6 13 10 7 2 2 0 13 3 0 0 0 1 8 ,625 1,000 ,538
Oldrich Hadrava 6 13 8 7 2 1 1 14 2 0 0 0 1 4 ,600 1,077 ,538
Jan Kracmer 6 12 8 6 1 0 0 7 4 0 0 0 0 5 ,625 ,583 ,500
Tomáš Klein 6 8 9 4 1 0 1 8 4 1 0 0 2 5 ,692 1,000 ,500
Ondrej Urban 5 10 7 4 0 2 1 11 1 3 0 0 1 4 ,500 1,100 ,400
Pavel Šach 5 10 3 3 1 0 0 4 0 1 0 1 0 3 ,273 ,400 ,300
Jaroslav Novák 3 8 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 ,250 ,250 ,250
Vojtech Urban 3 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 ,167 ,333 ,167
Alen Garuba 5 7 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 ,455 ,143 ,143
Martin Čeřovský 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 ,000 ,000 ,000
TOTALS 6 120 72 53 16 7 3 92 20 11 0 1 8 45 ,528 ,767 ,442

 Pražský přebor mužů 2009

Pálka
Spectrum Praha B
Player G AB R H 2B 3B HR TB BB SO SH SF SB RBI OBP Slg BA
Filip Dlask 15 43 17 22 6 1 1 33 4 8 0 0 1 12 ,553 ,767 ,512
Oldrich Hadrava 14 38 19 19 5 3 2 36 4 4 0 0 3 14 ,558 ,947 ,500
Pavel Bukácek 11 28 14 14 3 2 0 21 5 2 0 0 4 10 ,576 ,750 ,500
Luděk Rericha 3 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 ,500 ,500 ,500
Vojtech Oliva 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ,500 1,000 ,500
Tomáš Klein 15 34 20 16 2 2 3 31 13 3 0 0 4 9 ,633 ,912 ,471
Tomáš Bajer 1 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 ,400 ,400 ,400
Martin Oswald 6 18 9 7 2 0 1 12 3 2 0 1 0 7 ,478 ,667 ,389
Milan Bíško 5 8 6 3 2 1 0 7 3 0 0 0 0 1 ,545 ,875 ,375
Jan Novotný 13 30 11 11 2 0 0 13 4 3 0 0 1 4 ,457 ,433 ,367
Jan Kracmer 15 44 18 16 2 0 1 21 5 5 0 0 0 8 ,429 ,477 ,364
Ondrej Urban 11 28 17 10 2 2 1 19 4 10 0 0 6 10 ,455 ,679 ,357
Pavel Šach 13 31 7 9 2 0 0 11 1 4 0 1 0 5 ,324 ,355 ,290
Jaroslav Novák 12 34 14 9 4 2 0 17 3 5 0 0 4 4 ,324 ,500 ,265
Alen Garuba 11 24 5 6 1 0 0 7 3 0 0 0 1 2 ,379 ,292 ,250
Jiří Pospíšil 3 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 ,500 ,250 ,250
Jan Fuchs 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ,250 ,250 ,250
Michal Remiš 5 11 5 2 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 ,250 ,273 ,182
Vojtech Urban 8 14 2 1 1 0 0 2 0 6 0 0 1 2 ,071 ,143 ,071
Martin Čeřovský 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 ,000 ,000 ,000
TOTALS 15 408 170 152 36 13 9 241 54 58 0 2 29 92 ,456 ,591 ,373

 Spectrum Interpohár

Batting Statistics                  
   
Player G AB R H 2B 3B HR TB BB SO SH SF SB RBI OBP Slg BA
   
Filip Dlask 4 5 4 4 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 ,778 ,800 ,800
Pavel Moravec 6 16 7 9 2 1 1 16 3 2 0 0 1 6 ,632 1,000 ,563
Michal Vondrka 7 17 5 8 3 1 0 13 4 0 0 0 0 3 ,591 ,765 ,471
Marek Jícha 3 9 4 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 ,444 ,444 ,444
Dominik Cikánek 6 13 2 5 1 0 0 6 0 4 0 0 2 2 ,385 ,462 ,385
Milan Bíško 9 22 5 8 0 3 0 14 8 5 1 0 0 8 ,533 ,636 ,364
Jan Kracmer 6 16 7 5 0 0 0 5 3 2 0 0 2 0 ,421 ,313 ,313
Jan Novotný 6 10 6 3 0 0 0 3 7 2 0 0 2 2 ,611 ,300 ,300
Oldrich Hadrava 2 4 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3 ,400 ,500 ,250
Filip Kolací 2 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 ,333 ,200 ,200
Alen Garuba 8 17 2 3 0 0 0 3 2 2 0 1 0 2 ,286 ,176 ,176
Pavel Bukácek 8 18 8 3 1 0 0 4 6 6 0 0 1 1 ,423 ,222 ,167
Jiri Horváth 3 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ,143 ,143 ,143
Vítek Tichý 5 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ,125 ,125 ,125
Miloš Svoboda 6 19 5 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 3 ,105 ,105 ,105
Luboš Marek 7 12 3 1 1 0 0 2 0 6 0 0 0 1 ,267 ,167 ,083
TomᚠDavid 3 5 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 ,375 ,000 ,000
   
TOTALS 9 203 62 59 9 5 1 81 38 43 3 2 10 33 ,425 ,399 ,291

 

Batting Statistics     Spectrum Praha kadeti              
   
Player G AB R H 2B 3B HR TB BB SO SH SF SB RBI OBP Slg BA
   
Jan Fabián 11 22 15 12 4 1 0 18 7 3 0 0 3 0 0,67 0,82 0,55
Ondrej Strnad 7 9 2 4 2 0 0 6 0 3 0 0 0 1 0,44 0,67 0,44
David Bala 13 30 17 13 1 0 0 14 3 6 0 0 5 6 0,51 0,47 0,43
Brandon Mayer 16 35 15 14 4 1 2 26 3 6 0 1 6 17 0,46 0,74 0,4
Jakub Rosák 9 24 8 9 2 0 0 11 1 1 0 0 2 6 0,42 0,46 0,38
Dominik Cikánek 15 35 16 13 2 0 0 15 3 11 0 0 6 4 0,42 0,43 0,37
Marek Muller 13 28 12 9 2 0 0 11 1 6 0 0 0 5 0,35 0,39 0,32
Jan Ševcík 11 18 12 4 0 1 0 6 4 8 0 0 3 0 0,42 0,33 0,22
Jirí Verner 11 15 4 3 0 0 0 3 1 5 0 0 0 2 0,25 0,2 0,2
Jakub Kalita 8 10 2 2 1 0 0 3 4 5 0 0 1 0 0,43 0,3 0,2
Daniel Pasini ml. 4 5 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0,56 0,2 0,2
Karolína Jirsová 6 12 6 2 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0,38 0,17 0,17
Petr Klement 13 22 6 3 0 1 0 5 2 13 0 0 2 3 0,21 0,23 0,14
Alice Strnadová 6 12 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0,15 0,08 0,08
Pavel Kašpárek 8 13 8 1 0 0 1 4 8 4 0 0 3 3 0,43 0,31 0,08
Michal Bala 5 5 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0,38 0 0
Petr Marek 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
   
TOTALS 16 299 126 91 18 4 3 126 48 91 0 1 32 49 0,42 0,42 0,3

 

rss | atom
© 2000-2007 Spectrum Praha