Program| 14. 8. 2010 | |||
| Technika cup - | Muži B | ||
| 14.8.2010 | Svoboda park, Praha | ||
| 15. 8. 2010 | |||
| Technika Cup - | Muži B | ||
| 15.8.2010 | Svoboda Park, Praha | ||
| 28. 8. 2010 | |||
| INTERPOHÁR LEDNICE - 5..kolo | Muži C | ||
| 28.8.2010 | LEDNICE U BŘECLAVI | ||
| Interpohár - | Muži B | ||
| 28.8.2010 | Lednice | ||
| 31. 8. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 31.8.2010 17:30 | Neratovice | ||
| 3. 9. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 3.9.2010 17:30 | Č.Most | ||
| 6. 9. 2010 | |||
| PPK - | Kadeti | ||
| 6.9.2010 17:00 | Č. Most | ||
| 8. 9. 2010 | |||
| 2.TŘÍDA - | Muži D | ||
| 8.9.2010 17:30 | ČERNÝ MOST | ||
| PPM - | Muži B | ||
| 8.9.2010 19:30 | Krč | ||
| 10. 9. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 10.9.2010 17:30 | Č.Most | ||
| 11. 9. 2010 | |||
| Extraliga - 5. kolo | Kadeti | ||
| 11.9.2010 | K. Vary | ||
| 12. 9. 2010 | |||
| Extraliga - 5. kolo | Kadeti | ||
| 12.9.2010 | K. Vary | ||
| 13. 9. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 13.9.2010 | Krč | ||
| 15. 9. 2010 | |||
| 2.TŘÍDA - | Muži D | ||
| 15.9.2010 17:30 | KRČ PRAHA | ||
| 17. 9. 2010 | |||
| 1.TŘÍDA - | Muži C | ||
| 17.9.2010 17:15 | ČERNÝ MOST | ||
| 20. 9. 2010 | |||
| PPK - | Kadeti | ||
| 20.9.2010 17:00 | Satalice | ||
| 22. 9. 2010 | |||
| 1.TŘÍDA - | Muži C | ||
| 22.9.2010 17:15 | POD CÍSAŘKOU | ||
| 2.TŘÍDA - | Muži D | ||
| 22.9.2010 17:15 | ČERNÝ MOST | ||
| 24. 9. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 24.9.2010 | Č. Most | ||
| 25. 9. 2010 | |||
| Extraliga - 6. kolo | Kadeti | ||
| 25.9.2010 | Řepy | ||
| Interpohár - | Muži B | ||
| 25.9.2010 | Sezimovo Ústí | ||
| INTERPOHÁR SEZIMÁČ - 6..kolo | Muži C | ||
| 25.9.2010 | SEZIMOVO ÚSTÍ | ||
| 26. 9. 2010 | |||
| Extraliga - 6. kolo | Kadeti | ||
| 26.9.2010 | Řepy | ||
| 27. 9. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 27.9.2010 | Svoboda Park | ||
| 28. 9. 2010 | |||
| 2.TŘÍDA - | Muži D | ||
| 28.9.2010 17:00 | POD CÍSAŘKOU | ||
| 2. 10. 2010 | |||
| PPK - | Kadeti | ||
| 2.10.2010 11:00 | Č. Most | ||
| 3. 10. 2010 | |||
| PPK - | Kadeti | ||
| 3.10.2010 13:00 | Satalice | ||
| 8. 10. 2010 | |||
| PPM - | Muži B | ||
| 8.10.2010 | Č. Most | ||
