| Plzeň | ||||||||||
| Účastníci : | Skupina A | Skupina B | ||||||||
| Spectrum B | SPEb | Chomutov B | CHOb | |||||||
| Plzen J | PLZj | Spectrum C | SPEc | |||||||
| Lednice | LEDN | Sezimovo Usti | SeU | |||||||
| Sedlcany | SED | |||||||||
| HŘIŠTĚ A | SVŠ | HŘIŠTĚ A | Rapid | |||||||
| 1 | A1 | 09:00 | SPEb | PLZj | 3 | B1 | 09:30 | CHOb | SPEc | |
| 2 | A2 | 10:30 | SED | SPEb | 5 | B2 | 11:00 | SeU | LEDb | |
| 4 | A3 | 12:00 | PLZj | LEDN | 7 | B3 | 12:30 | LEDb | CHOb | |
| 6 | A4 | 13:30 | LEDN | SED | ||||||
| 8 | A5 | 15:00 | PLZj | LEDN | ||||||
| 9 | A6 | 16:30 | SPEb | SED | ||||||
| 10 | A3-B3 | 17:00 | ||||||||
| 11 | L10-A4 | 08:30 | ||||||||
| 12 | A1.-B1. | 10:00 | ||||||||
| 13 | A2.-B2. | 11:30 | ||||||||
| 14 | L13-W10 | 13:00 | ||||||||
| 15 | L12-W13 | 14:30 | ||||||||
| 16 | W14-W19 | 16:00 | ||||||||

Poslední články