![]() |
2008
|
| 1.liga kadeti | Spectrum | Ledenice | Havl. Brod | K.Vary | Kostelec | JW | Chomutov | Chotěboř |
| Spectrum | xxxxxxx | So 14,00 | pá 14,00 | Ne 14,00 | So 17,00 B | Ne 8,00 | Pá 18,30 | Pá 8,00 B |
| Ledenice | xxxxxxx | Ne 9,30 B | Pá 14,0 B | Ne 12,30 | So 8,0 | Pá 9,30 | So 18,30 | |
| Havl.Brod | xxxxxxx | So 12,30 | Pá 8,0 | So 18,30 B | Ne 12,30 B | So 15,30 M | ||
| Karlovy Vary | xxxxx | So 8,0 B | Pá 9,30 B | So 17,0 | Pá 18,30 B | |||
| Kostelec | xxxxx | So 15,30 | Ne 9.30 | Pá 15,30 B | ||||
| J.Wericha | xxxxx | pá 15,30 | Ne 11,0 | |||||
| Chomutov | xxxxx | So 11,0 | ||||||
| Chotěboř | xxxxx | |||||||
| 1.liga žáci | K.Vary | Spectrum | H.Brod | Most | Chomutov | |||
| Karlovy Vary | xxxxxxx | So 9,30 B | Pá 12,30 B | So 14,0 B | Pá 17,0 | 2D | ||
| Spectrum | xxxxxxx | So 15,30 B | So 11,0 B | Pá 11,0 | 2D | |||
| Havl. Brod | xxxxxxx | Pá 17,0 M | so 12,30 B | 2D | ||||
| Most | xxxxx | So 9,30 | 2D | |||||
| Chomutov | xxxxx | 2D | ||||||
| 2.liga kadetů | Most | Sezimovo Ústí | Kunovice | 2.liga kadetů | H.Brod B | Plzeň | Sedlčany | |
| Most | xxxxxxx | Pá 18,30 M | Pá 15,30 M | D | H.Brod B | xxxxxxx | So 8,0 M | Pá 11,0 B |
| Sez. Ústí | xxxxxxx | Pá 12,30 | D | Plzeň | xxxxxxx | Pá 17,0 B | ||
| Kunovice | xxxxxxx | D | Sedlčany | xxxxxxx |
3. kolo - Havlíčkův Brod
3. kolo kadetské ligy 2008 se koná ve dnech 2. - 3. 5. 2008 v Havlíčkově Brodě v Hippos Aréně. Odjezd v sobotu ráno (čas bude upřesněn dle způsobu dopravy ) auta v 8:30, vlak v 7:30 hodin z Prahy Hl. n.. Předpokládaný návrat je v sobotu okolo 21:00, opět záleží na způsobu dopravy. Prosím tímto ochotné rodiče, kteří by nám pomohli s přepravou. S sebou softballové vybavení, hygienické potřeby a vybavení na spaní v tělocvičně (ZŠ Štáflova).
Přihlášku si stáhněte ZDE, doplňte prosím místo ( H. Brod) a termín (2.-3.5.2008)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga kadetů po 2. kole
| 1. kadetská liga 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||