OPEN Mistrovství ČR mladších juniorů - 2005
Konečné pořadí
|
1. |
Hroši Havlíčkův Brod |
|
2. |
Spectrum Praha |
|
3. |
Tempo Praha |
|
4. |
Klackaři Kostelec nad Orlicí |
|
5. |
Kostelec Tigers |
|
6. |
Slavia VŠ Plzeň |
|
7. |
Delta Pardubice |
|
8. |
VSK Iuridica Praha |
Tabulky základních skupin
| Skupina A | G | W | D | L | S | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hroši Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 : 1 | 100 |
| 2 | Tempo Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39 : 24 | 66.7 |
| 3 | Delta Pardubice | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 : 44 | 33.3 |
| 4 | VSK Iuridica Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 : 62 | 0 |
| Skupina B | G | W | D | L | S | P | Skóre | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 : 4 | 100 |
| 2 | Klackaři Kostelec n. Orlicí | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 : 34 | 66.7 |
| 3 | Kostelec Tigers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 : 42 | 33.3 |
| 4 | Slavia VŠ Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 : 53 | 0 |
Křížové tabulky skupin
Skupina A
| Tým | Hroši HB | Tempo Praha | Delta Pardubice | Iuridica Praha |
|---|---|---|---|---|
| Hroši Havlíčkův Brod | 10 : 0 | 22 : 1 | 26 : 0 | |
| Tempo Praha | 0 : 10 | 19 : 9 | 20 : 5 | |
| Delta Pardubice | 1 : 22 | 9 : 19 | 16 : 3 | |
| VSK Iuridica Praha | 0 : 26 | 5 : 20 | 3 : 16 |
Skupina B
| Tým | Spectrum Praha | Klackaři K.n.O. | Kostelec Tigers | SVŠ Plzeň |
|---|---|---|---|---|
| Spectrum Praha | 18 : 3 | 19 : 1 | 12 : 0 | |
| Klackaři Kostelec nad Orlicí | 3 : 18 | 17 : 7 | 17 : 9 | |
| Kostelec Tigers | 1 : 19 | 7 : 17 | 24 : 6 | |
| Slavia VŠ Plzeň | 0 : 12 | 9 : 17 | 6 : 24 |